足球直播吧 请输入您要搜索的专题...

美国大师赛奖金分配一览 达斯汀豪取207万美元

作者:卡夫卡文章来源:新浪高尔夫发布日期:2020-11-17 08:16:01

北京时间11月16日,大满贯-美国大师赛在奥古斯塔国家高尔夫俱乐部落幕,世界第一达斯汀-约翰逊夺得冠军。2020美国大师赛总奖金1150万美元,达斯汀豪取207万美元冠军奖金。

纵观男子大满贯赛事奖金,美国大师赛排名第二位。今年九月在翼脚举办的美国公开赛以1250万美元的总奖金位列首位,冠军德尚博揽获225万美元。今年八月在TPC哈丁公园举行的PGA锦标赛总奖金1100万美元,冠军科林-森川收获198万美元。2019年在皇家波特拉什举办的英国公开赛总奖金为1075万美元。

达斯汀-约翰逊职业奖金总额达到7070万美元,位列历史第五名,仅次于泰格-伍兹、菲尔-米克尔森、维杰-辛格和吉姆-福瑞克。

以下为2020美国大师赛奖金分配详情:

冠军: 达斯汀-约翰逊, 268/-20, $2,070,000.00

T-2: 任成宰, 273/-15, $1,012,000.00

T-2: 卡梅隆-史密斯, 273/-15, $1,012,000.00

4: 贾斯汀-托马斯, 276/-12, $552,000.00

T-5: 迪伦-弗瑞特利, 277/-11, $437,000.00

T-5: 罗里-麦克罗伊, 277/-11, $437,000.00

T-7: 布鲁克斯-科普卡, 278/-10, $358,417.00

T-7: 潘政琮, 278/-10, $358,417.00

T-7: 琼-拉姆, 278/-10, $358,417.00

T-10: 科里-康纳斯, 279/-9, $287,500.00

T-10: 帕特里克-瑞德, 279/-9, $287,500.00

T-10: 韦伯-辛普森, 279/-9, $287,500.00

T-13: 亚伯拉罕-安瑟, 280/-8, $215,625.00

T-13: 马克-利什曼, 280/-8, $215,625.00

T-13: 松山英树, 280/-8, $215,625.00

T-13: 罗相昱, 280/-8, $215,625.00

T-17: 帕特里克-坎特利, 281/-7, $178,250.00

T-17: 赞德-谢奥菲勒, 281/-7, $178,250.00

T-19: 卡梅隆-钱普, 282/-6, $144,325.00

T-19: 汤米-弗利特伍德, 282/-6, $144,325.00

T-19: 塞巴斯蒂安-穆略斯, 282/-6, $144,325.00

T-19: 斯科蒂-舍夫勒, 282/-6, $144,325.00

T-23: 路易-乌修仁, 283/-5, $115,000.00

T-23: 贾斯汀-罗斯, 283/-5, $115,000.00

T-25: 肖恩-劳瑞, 284/-4, $91,713.00

T-25: 伊恩-保尔特, 284/-4, $91,713.00

T-25: 查尔-舒瓦泽尔, 284/-4, $91,713.00

T-25: 丹尼-威利特, 284/-4, $91,713.00

T-29: 里奇-福勒, 285/-3, $74,750.00

T-29: 康晟训, 285/-3, $74,750.00

T-29: 伯纳德-兰格, 285/-3, $74,750.00

T-29: 切兹-里维, 285/-3, $74,750.00

T-29: 尼克-泰勒, 285/-3, $74,750.00

T-34: 布赖森-德尚博, 286/-2, $62,100.00

T-34: 金时沅, 286/-2, $62,100.00

T-34: 亚当-斯科特, 286/-2, $62,100.00

T-34: 安迪-奥格垂, 286/-2, Amateur

T-38: 克里斯蒂安-克里斯蒂安-伯泽伊登霍特, 287/-1, $50,600.00

T-38: 保罗-卡西, 287/-1, $50,600.00

T-38: 托尼-弗诺, 287/-1, $50,600.00

T-38: 比利-霍雪尔, 287/-1, $50,600.00

T-38: 李-维斯特伍德, 287/-1, $50,600.00

T-38: 泰格-伍兹, 287/-1, $50,600.00

T-44: 今平周吾, 288/E, $41,400.00

T-44: 科林-森川, 288/E, $41,400.00

T-46: 马修-菲茨帕特里克, 289/+1, $33,672.00

T-46: 查尔斯-豪威尔三世, 289/+1, $33,672.00

T-46: 维克多-佩雷兹, 289/+1, $33,672.00

T-46: 乔丹-斯皮思, 289/+1, $33,672.00

T-46: 马特-华莱士, 289/+1, $33,672.00

T-51: 拉法-卡布雷拉-贝略, 290/+2, $28,003.00

T-51: 杰兹-杰尼瓦塔纳隆, 290/+2, $28,003.00

T-51: 扎克-约翰逊, 290/+2, $28,003.00

T-51: 麦克-维尔, 290/+2, $28,003.00

T-55: 菲尔-米克尔森, 291/+3, $26,680.00

T-55: 约翰-奥根斯坦, 291/+3, 业余

57: 巴巴-沃森, 292/+4, $26,450.00

58: 本德-维斯伯格, 294/+6, $26,220.00

59: 布兰德-斯内德克尔, 295/+7, $25,990.00

60: 吉米-沃克尔, 296/+8, $25,760.00

标签: 高尔夫 美国大师赛 达斯汀

分享按钮