智运会围棋专业组第3轮胜负表及第4轮对阵表
作者:新浪体育讯文章来源:低调看直播发布日期:2019-11-10 16:30:26
智运会围棋比赛
11月10日,第四届全国智力运动会围棋各组比赛在浙江衢州继续展开第2个比赛日的争夺,以下为专业组第3轮胜负表及第4轮对阵,大学生组及业余组第4轮胜负表及第5轮对阵。
专业(职业)男子个人A组 第3轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 1 2 李轩豪 -------- 张 强 5 0
第2台 11 2 柁嘉熹 -------- 范廷钰 14 0
第3台 15 0 李 喆 -------- 韩一洲 23 2
第4台 2 0 李建宇 -------- 李钦诚 26 2
第5台 6 2 王星昊 -------- 韦一博 3 0
第6台 9 2 柯 洁 -------- 陈一纯 7 0
第7台 10 2 廖元赫 -------- 焦士维 16 0
第8台 17 0 甘思阳 -------- 陈 贤 20 2
第9台 18 2 李雨昂 -------- 杨宗煜 21 0
第10台 22 2 马逸超 -------- 程宏昊 27 0
第11台 4 0 张家尧 -------- 张亚博 28 2
第12台 8 0 张浩伟 -------- 陈昱森 12 2
第13台 13 2 黄春棋 -------- 薛冠华 19 0
第14台 24 2 王音灵水 -------- 徐泽鑫 25 0
---------------------------------
专业(职业)男子个人B组 第3轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 4 2 时 越 -------- 石豫来 5 0
第2台 13 0 舒一笑 -------- 何语涵 18 2
第3台 20 0 柳琪峰 -------- 江维杰 26 2
第4台 1 2 陈梓健 -------- 赵晨宇 28 0
第5台 3 0 陈 浩 -------- 谢 科 6 2
第6台 7 2 李成森 -------- 刘兆哲 9 0
第7台 8 2 许瀚文 -------- 陈豪鑫 12 0
第8台 15 2 唐韦星 -------- 杨文铠 19 0
第9台 16 0 郭信驿 -------- 严在明 21 2
第10台 22 0 陈 磊 -------- 杨鼎新 23 2
第11台 2 0 冯 昊 -------- 童梦成 24 2
第12台 10 2 黄明宇 -------- 黄一鸣 11 0
第13台 14 0 周玉川 -------- 陈必森 17 2
第14台 25 2 郑载想 -------- 韩卓然 27 0
------------------------------------
专业(职业)男子个人A组第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 26 6 李钦诚 -------- 柁嘉熹 11 6
第2台 23 6 韩一洲 -------- 李轩豪 1 6
第3台 28 4 张亚博 -------- 马逸超 22 4
第4台 20 4 陈 贤 -------- 李雨昂 18 4
第5台 14 4 范廷钰 -------- 李 喆 15 4
第6台 6 4 王星昊 -------- 廖元赫 10 4
第7台 5 4 张 强 -------- 柯 洁 9 4
第8台 27 2 程宏昊 -------- 王音灵水 24 2
第9台 21 2 杨宗煜 -------- 甘思阳 17 2
第10台 16 2 焦士维 -------- 黄春棋 13 2
第11台 12 2 陈昱森 -------- 陈一纯 7 2
第12台 2 2 李建宇 -------- 韦一博 3 2
第13台 25 0 徐泽鑫 -------- 张浩伟 8 0
第14台 19 0 薛冠华 -------- 张家尧 4 0
-----------------------------------
专业(职业)男子个人B组第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 26 6 江维杰 -------- 时 越 4 6
第2台 18 6 何语涵 -------- 柳琪峰 20 4
第3台 28 4 赵晨宇 -------- 唐韦星 15 4
第4台 24 4 童梦成 -------- 许瀚文 8 4
第5台 23 4 杨鼎新 -------- 舒一笑 13 4
第6台 21 4 严在明 -------- 李成森 7 4
第7台 6 4 谢 科 -------- 陈梓健 1 4
第8台 5 4 石豫来 -------- 郑载想 25 2
第9台 19 2 杨文铠 -------- 陈 磊 22 2
第10台 17 2 陈必森 -------- 郭信驿 16 2
第11台 12 2 陈豪鑫 -------- 黄明宇 10 2
第12台 9 2 刘兆哲 -------- 陈 浩 3 2
第13台 27 0 韩卓然 -------- 周玉川 14 0
第14台 11 0 黄一鸣 -------- 冯 昊 2 0
----------------------------------
专业(职业)女子个人A组 第3轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 2 0 罗楚玥 -------- 王晨星 8 2
第2台 3 0 赵一方 -------- 赵贯汝 12 2
第3台 7 2 唐 奕 -------- 高 星 5 0
第4台 6 0 王梓莘 -------- 王 爽 9 2
第5台 1 0 战 鹰 -------- 文兆仪 10 2
第6台 4 0 元 杰 -------- 丁明君 11 2
-------------------------------------------
专业(职业)女子个人B组 第3轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 1 0 刘慧玲 -------- 鲁 佳 4 2
第2台 6 2 周泓余 -------- 李小溪 9 0
第3台 2 2 唐 盈 -------- 赵奕斐 3 0
第4台 5 0 谷宛珊 -------- 芮乃伟 7 2
第5台 11 0 黄子萍 -------- 高又彤 13 2
第6台 8 0 谢少博 -------- 王祥云 10 2
第7台 12 2 李鑫怡 -------- 轮 空 14 0
--------------------------------------
专业(职业)女子个人A组第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 12 6 赵贯汝 -------- 王晨星 8 6
第2台 10 4 文兆仪 -------- 唐 奕 7 4
第3台 9 4 王 爽 -------- 罗楚玥 2 4
第4台 11 2 丁明君 -------- 王梓莘 6 2
第5台 5 2 高 星 -------- 赵一方 3 2
第6台 4 0 元 杰 -------- 战 鹰 1 0
------------------------------------
专业(职业)女子个人A组第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 12 6 赵贯汝 -------- 王晨星 8 6
第2台 10 4 文兆仪 -------- 唐 奕 7 4
第3台 9 4 王 爽 -------- 罗楚玥 2 4
第4台 11 2 丁明君 -------- 王梓莘 6 2
第5台 5 2 高 星 -------- 赵一方 3 2
第6台 4 0 元 杰 -------- 战 鹰 1 0
---------------------------------
大学生个人 第4轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 33 2 汪希如 -------- 李翔宇 27 0
第2台 21 0 李维清 -------- 戎 毅 8 2
第3台 4 2 张 涛 -------- 史 记 28 0
第4台 32 0 李奎翰 -------- 郑淳元 24 2
第5台 31 2 陈林涛 -------- 丁逸先 16 0
第6台 23 0 吴锶潇 -------- 张子豪 10 2
第7台 22 0 李修全 -------- 张俊哲 9 2
第8台 18 0 刘雨耕 -------- 邱金波 2 2
第9台 12 2 赵俊哲 -------- 全致成 20 0
第10台 30 2 李 蒙 -------- 雷竣麟 19 0
第11台 26 2 林诗炜 -------- 戴圣伽 29 0
第12台 15 2 刘子豪 -------- 郭承道 17 0
第13台 14 2 于东晨 -------- 司永峰 7 0
第14台 6 2 王 东 -------- 刘楚博 1 0
第15台 25 0 宋笑尘 -------- 陈君雨 5 2
第16台 11 0 何莲影 -------- 朱博达 13 2
第17台 34 0 轮 空 -------- 高 洁 3 2
------------------------------
大学生个人第5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 4 8 张 涛 -------- 汪希如 33 8
第2台 8 8 戎 毅 -------- 张俊哲 9 6
第3台 2 6 邱金波 -------- 张子豪 10 6
第4台 12 6 赵俊哲 -------- 李维清 21 6
第5台 24 6 郑淳元 -------- 李翔宇 27 6
第6台 5 4 陈君雨 -------- 陈林涛 31 6
第7台 15 4 刘子豪 -------- 王 东 6 4
第8台 16 4 丁逸先 -------- 于东晨 14 4
第9台 18 4 刘雨耕 -------- 李修全 22 4
第10台 23 4 吴锶潇 -------- 林诗炜 26 4
第11台 28 4 史 记 -------- 李奎翰 32 4
第12台 7 2 司永峰 -------- 李 蒙 30 4
第13台 1 2 刘楚博 -------- 高 洁 3 2
第14台 13 2 朱博达 -------- 郭承道 17 2
第15台 19 2 雷竣麟 -------- 戴圣伽 29 2
第16台 11 0 何莲影 -------- 宋笑尘 25 0
第17台 20 2 全致成 -------- 轮 空 34 0
------------------------------------
业余男子个人 第4轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 44 0 唐崇哲 -------- 陶汉文 65 2
第2台 35 2 赵健男 -------- 解学斌 58 0
第3台 25 0 周振宇 -------- 马天放 49 2
第4台 14 0 白宝祥 -------- 傅健恒 16 2
第5台 4 0 杨 戈 -------- 陈俊宇 61 2
第6台 69 0 苏俊夫 -------- 胡煜清 53 2
第7台 68 0 赵 炎 -------- 赵 斐 48 2
第8台 63 2 曹汝旭 -------- 黄明磊 42 0
第9台 60 0 唐陆陆 -------- 蒲奕斌 40 2
第10台 56 2 王异新 -------- 李子祺 38 0
第11台 50 2 李陆阳 -------- 张璟亮 34 0
第12台 33 0 花 畅 -------- 郑岱松 31 2
第13台 23 2 刘若浩 -------- 王 琪 27 0
第14台 20 0 聂峰林 -------- 张罗子辛 24 2
第15台 2 2 王春晖 -------- 沈 通 18 0
第16台 13 2 潘文君 -------- 佟 云 10 0
第17台 8 0 刘泊辰 -------- 杨智文 1 2
第18台 66 0 代 杰 -------- 于苏豪 5 2
第19台 64 2 宋子然 -------- 刘 骄 67 0
第20台 57 0 戴永楷 -------- 林子杰 62 2
第21台 51 2 施战培 -------- 郭振海 54 0
第22台 46 2 胡振鹏 -------- 王瑞琛 52 0
第23台 41 2 蒋志宇 -------- 李子康 47 0
第24台 39 0 王修燕 -------- 刘东煜 43 2
第25台 37 2 唐天源 -------- 徐 冲 30 0
第26台 32 0 王 宁 -------- 马霄楠 22 2
第27台 29 0 王鋆儒 -------- 唐天博 21 2
第28台 19 2 李子旭 -------- 张 默 7 0
第29台 17 0 永海龙 -------- 杨 宽 15 2
第30台 12 2 黄思源 -------- 解子恒 9 0
第31台 6 2 成晓青 -------- 李 峰 59 0
第32台 70 0 曲兆涵 -------- 程 驰 36 2
第33台 55 0 张恒瑞 -------- 那日苏 28 2
第34台 45 2 舒 辉 -------- 毕训强 11 0
第35台 26 2 李欣宸 -------- 赵 犇 3 0
-------------------------------
业余男子个人第5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 16 8 傅健恒 -------- 赵健男 35 8
第2台 49 8 马天放 -------- 陶汉文 65 8
第3台 1 6 杨智文 -------- 于苏豪 5 6
第4台 2 6 王春晖 -------- 杨 戈 4 6
第5台 23 6 刘若浩 -------- 潘文君 13 6
第6台 14 6 白宝祥 -------- 张罗子辛 24 6
第7台 25 6 周振宇 -------- 郑岱松 31 6
第8台 40 6 蒲奕斌 -------- 赵 斐 48 6
第9台 44 6 唐崇哲 -------- 李陆阳 50 6
第10台 53 6 胡煜清 -------- 王异新 56 6
第11台 58 6 解学斌 -------- 陈俊宇 61 6
第12台 6 4 成晓青 -------- 曹汝旭 63 6
第13台 10 4 佟 云 -------- 刘泊辰 8 4
第14台 15 4 杨 宽 -------- 黄思源 12 4
第15台 18 4 沈 通 -------- 聂峰林 20 4
第16台 19 4 李子旭 -------- 唐天博 21 4
第17台 22 4 马霄楠 -------- 王 琪 27 4
第18台 33 4 花 畅 -------- 唐天源 37 4
第19台 34 4 张璟亮 -------- 李子祺 38 4
第20台 41 4 蒋志宇 -------- 刘东煜 43 4
第21台 42 4 黄明磊 -------- 施战培 51 4
第22台 46 4 胡振鹏 -------- 唐陆陆 60 4
第23台 62 4 林子杰 -------- 赵 炎 68 4
第24台 64 4 宋子然 -------- 苏俊夫 69 4
第25台 9 2 解子恒 -------- 张 默 7 2
第26台 17 2 永海龙 -------- 李欣宸 26 2
第27台 28 2 那日苏 -------- 王鋆儒 29 2
第28台 30 2 徐 冲 -------- 王 宁 32 2
第29台 36 2 程 驰 -------- 舒 辉 45 2
第30台 39 2 王修燕 -------- 李子康 47 2
第31台 52 2 王瑞琛 -------- 郭振海 54 2
第32台 57 2 戴永楷 -------- 代 杰 66 2
第33台 3 0 赵 犇 -------- 刘 骄 67 2
第34台 11 0 毕训强 -------- 张恒瑞 55 0
第35台 59 0 李 峰 -------- 曲兆涵 70 0
---------------------------------
业余女子个人 第4轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 46 0 毛彦新 -------- 张梦瑶 51 2
第2台 40 2 杜雪雯 -------- 于靖莹 23 0
第3台 11 0 宋怡雯 -------- 李小溪 13 2
第4台 4 0 潘天行 -------- 徐晶琦 49 2
第5台 55 0 苏 舒 -------- 陈 思 45 2
第6台 54 0 庄聪雅 -------- 李雪萌 41 2
第7台 44 0 柴晓玲 -------- 靳 程 38 2
第8台 30 0 董弈翔 -------- 谢佳璇 35 2
第9台 25 2 冯韵嘉 -------- 李佳睿 32 0
第10台 24 2 李思璇 -------- 袁 靖 31 0
第11台 22 0 范一唯 -------- 文兆京 16 2
第12台 21 0 冯盛敬悦 -------- 周雨萱 12 2
第13台 8 0 高咏梅 -------- 严惜蓦 6 2
第14台 1 0 宋瑞莱 -------- 陈 晨 5 2
第15台 53 2 黎念念 -------- 袁语涵 42 0
第16台 52 2 郭盛琳 -------- 高 辉 28 0
第17台 48 2 苗小溪 -------- 崔 静 20 0
第18台 43 0 高含昱竹 -------- 汪美成 19 2
第19台 39 2 王其红 -------- 修昱瑾 15 0
第20台 37 0 苏桐馨 -------- 岳佳妍 7 2
第21台 34 0 韩非原 -------- 张曦元 3 2
第22台 33 0 温雨鑫 -------- 王若西 27 2
第23台 17 2 鑫天悦 -------- 胡雨佳 14 0
第24台 9 2 王心怡 -------- 金秋彤 50 0
第25台 10 2 王厚民 -------- 魏诗诗 36 0
第26台 29 0 谢嫣然 -------- 刘欣悦 26 2
第27台 18 2 邓 欣 -------- 汪轩羽 2 0
陈 垦 轮 空
------------------------------------
业余女子个人第5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 13 8 李小溪 -------- 杜雪雯 40 8
第2台 4 6 潘天行 -------- 张梦瑶 51 8
第3台 5 6 陈 晨 -------- 宋怡雯 11 6
第4台 6 6 严惜蓦 -------- 周雨萱 12 6
第5台 16 6 文兆京 -------- 于靖莹 23 6
第6台 24 6 李思璇 -------- 冯韵嘉 25 6
第7台 35 6 谢佳璇 -------- 李雪萌 41 6
第8台 38 6 靳 程 -------- 毛彦新 46 6
第9台 45 6 陈 思 -------- 徐晶琦 49 6
第10台 1 4 宋瑞莱 -------- 张曦元 3 4
第11台 7 4 岳佳妍 -------- 王心怡 9 4
第12台 8 4 高咏梅 -------- 鑫天悦 17 4
第13台 19 4 汪美成 -------- 范一唯 22 4
第14台 27 4 王若西 -------- 冯盛敬悦 21 4
第15台 30 4 董弈翔 -------- 袁 靖 31 4
第16台 32 4 李佳睿 -------- 王其红 39 4
第17台 44 4 柴晓玲 -------- 苗小溪 48 4
第18台 52 4 郭盛琳 -------- 庄聪雅 54 4
第19台 53 4 黎念念 -------- 苏 舒 55 4
第20台 14 2 胡雨佳 -------- 王厚民 10 2
第21台 15 2 修昱瑾 -------- 崔 静 20 2
第22台 26 2 刘欣悦 -------- 邓 欣 18 2
第23台 28 2 高 辉 -------- 温雨鑫 33 2
第24台 34 2 韩非原 -------- 袁语涵 42 2
第25台 37 2 苏桐馨 -------- 高含昱竹 43 2
第26台 2 0 汪轩羽 -------- 谢嫣然 29 0
第27台 36 0 魏诗诗 -------- 金秋彤 50 0
陈 垦 轮 空
-----------------------------------
相关搜索
- 百度搜索:智运会围棋专业组第3轮胜负表及第4轮对阵表
- 360搜索:智运会围棋专业组第3轮胜负表及第4轮对阵表
- 搜狗搜索:智运会围棋专业组第3轮胜负表及第4轮对阵表