智运会围棋专业组第6轮胜负表及第7轮对阵表
作者:新浪体育综合文章来源:低调看直播发布日期:2019-11-11 20:05:57
智运会围棋赛场
11月11日,第四届全国智力运动会围棋各组比赛在浙江衢州继续展开第3个比赛日的争夺,以下为专业组第6轮胜负表及第7轮对阵,大学生组及业余组第9轮胜负表及第10轮对阵。
专业(职业)男子个人A组 第6轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 26 2 李钦诚 -------- 范廷钰 14 0
第2台 20 0 陈 贤 -------- 韩一洲 23 2
第3台 11 2 柁嘉熹 -------- 柯 洁 9 0
第4台 28 0 张亚博 -------- 廖元赫 10 2
第5台 22 2 马逸超 -------- 张 强 5 0
第6台 17 0 甘思阳 -------- 李轩豪 1 2
第7台 7 2 陈一纯 -------- 李雨昂 18 0
第8台 27 0 程宏昊 -------- 李 喆 15 2
第9台 25 0 徐泽鑫 -------- 陈昱森 12 2
第10台 24 0 王音灵水 -------- 王星昊 6 2
第11台 16 2 焦士维 -------- 韦一博 3 0
第12台 13 2 黄春棋 -------- 张浩伟 8 0
第13台 19 2 薛冠华 -------- 李建宇 2 0
第14台 21 2 杨宗煜 -------- 张家尧 4 0
---------------------------------------------------------------------
专业(职业)男子个人A组第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 8 李轩豪 -------- 李钦诚 26 12
第2台 11 10 柁嘉熹 -------- 韩一洲 23 10
第3台 7 8 陈一纯 -------- 廖元赫 10 8
第4台 9 8 柯 洁 -------- 陈 贤 20 8
第5台 14 8 范廷钰 -------- 马逸超 22 8
第6台 5 6 张 强 -------- 陈昱森 12 6
第7台 6 6 王星昊 -------- 黄春棋 13 6
第8台 15 6 李 喆 -------- 张亚博 28 6
第9台 16 6 焦士维 -------- 甘思阳 17 6
第10台 3 4 韦一博 -------- 薛冠华 19 4
第11台 18 4 李雨昂 -------- 王音灵水 24 4
第12台 27 4 程宏昊 -------- 杨宗煜 21 4
第13台 4 0 张家尧 -------- 徐泽鑫 25 4
第14台 8 2 张浩伟 -------- 李建宇 2 2
---------------------------------------------------------------------
专业(职业)男子个人B组 第6轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 26 0 江维杰 -------- 童梦成 24 2
第2台 23 0 杨鼎新 -------- 时 越 4 2
第3台 7 2 李成森 -------- 舒一笑 13 0
第4台 28 2 赵晨宇 -------- 柳琪峰 20 0
第5台 21 0 严在明 -------- 何语涵 18 2
第6台 15 0 唐韦星 -------- 谢 科 6 2
第7台 5 0 石豫来 -------- 陈 浩 3 2
第8台 17 0 陈必森 -------- 陈梓健 1 2
第9台 10 2 黄明宇 -------- 陈 磊 22 0
第10台 8 0 许瀚文 -------- 杨文铠 19 2
第11台 16 2 郭信驿 -------- 陈豪鑫 12 0
第12台 27 2 韩卓然 -------- 黄一鸣 11 0
第13台 25 2 郑载想 -------- 冯 昊 2 0
第14台 14 0 周玉川 -------- 刘兆哲 9 2
---------------------------------------------------------------------
专业(职业)男子个人B组第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 24 10 童梦成 -------- 时 越 4 10
第2台 7 10 李成森 -------- 江维杰 26 10
第3台 1 8 陈梓健 -------- 陈 浩 3 8
第4台 6 8 谢 科 -------- 何语涵 18 8
第5台 23 8 杨鼎新 -------- 赵晨宇 28 8
第6台 10 6 黄明宇 -------- 石豫来 5 6
第7台 13 6 舒一笑 -------- 唐韦星 15 6
第8台 16 6 郭信驿 -------- 杨文铠 19 6
第9台 20 6 柳琪峰 -------- 严在明 21 6
第10台 8 4 许瀚文 -------- 刘兆哲 9 4
第11台 12 4 陈豪鑫 -------- 陈必森 17 4
第12台 22 4 陈 磊 -------- 郑载想 25 4
第13台 2 2 冯 昊 -------- 韩卓然 27 4
第14台 11 2 黄一鸣 -------- 周玉川 14 0
专业(职业)女子个人A组 第6轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 8 2 王晨星 -------- 文兆仪 10 0
第2台 2 2 罗楚玥 -------- 唐 奕 7 0
第3台 12 2 赵贯汝 -------- 王梓莘 6 0
第4台 11 0 丁明君 -------- 高 星 5 2
第5台 9 2 王 爽 -------- 元 杰 4 0
第6台 3 0 赵一方 -------- 战 鹰 1 2
---------------------------------------------------------------------
专业(职业)女子个人A组第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 10 罗楚玥 -------- 高 星 5 8
第2台 8 10 王晨星 -------- 王 爽 9 8
第3台 10 6 文兆仪 -------- 赵贯汝 12 8
第4台 6 6 王梓莘 -------- 元 杰 4 2
第5台 1 2 战 鹰 -------- 唐 奕 7 6
第6台 11 4 丁明君 -------- 赵一方 3 2
---------------------------------------------------------------------
专业(职业)女子个人B组 第6轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 7 0 芮乃伟 -------- 鲁 佳 4 2
第2台 9 2 李小溪 -------- 赵奕斐 3 0
第3台 13 0 高又彤 -------- 王祥云 10 2
第4台 6 2 周泓余 -------- 唐 盈 2 0
第5台 12 0 李鑫怡 -------- 谷宛珊 5 2
第6台 11 0 黄子萍 -------- 谢少博 8 2
第7台 14 0 轮 空 -------- 刘慧玲 1 2
---------------------------------------------------------------------
专业(职业)女子个人B组第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 4 10 鲁 佳 -------- 王祥云 10 8
第2台 5 6 谷宛珊 -------- 李小溪 9 10
第3台 1 6 刘慧玲 -------- 周泓余 6 8
第4台 7 8 芮乃伟 -------- 高又彤 13 6
第5台 3 6 赵奕斐 -------- 李鑫怡 12 4
第6台 2 4 唐 盈 -------- 谢少博 8 4
第7台 11 4 黄子萍 -------- 轮 空 14 0
---------------------------------------------------------------------
业余男子个人 第9轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 1 2 杨智文 -------- 陶汉文 65 0
第2台 2 0 王春晖 -------- 马天放 49 2
第3台 4 0 杨 戈 -------- 白宝祥 14 2
第4台 25 2 周振宇 -------- 王异新 56 0
第5台 44 2 唐崇哲 -------- 解学斌 58 0
第6台 5 2 于苏豪 -------- 刘泊辰 8 0
第7台 16 2 傅健恒 -------- 潘文君 13 0
第8台 20 2 聂峰林 -------- 张璟亮 34 0
第9台 24 0 张罗子辛 -------- 赵健男 35 2
第10台 33 2 花 畅 -------- 蒲奕斌 40 0
第11台 46 0 胡振鹏 -------- 胡煜清 53 2
第12台 48 2 赵 斐 -------- 林子杰 62 0
第13台 63 2 曹汝旭 -------- 赵 炎 68 0
第14台 15 2 杨 宽 -------- 沈 通 18 0
第15台 19 0 李子旭 -------- 马霄楠 22 2
第16台 23 0 刘若浩 -------- 李欣宸 26 2
第17台 27 0 王 琪 -------- 郑岱松 31 2
第18台 37 2 唐天源 -------- 蒋志宇 41 0
第19台 38 2 李子祺 -------- 黄明磊 42 0
第20台 47 0 李子康 -------- 陈俊宇 61 2
第21台 50 0 李陆阳 -------- 宋子然 64 2
第22台 67 2 刘 骄 -------- 苏俊夫 69 0
第23台 9 2 解子恒 -------- 代 杰 66 0
第24台 3 0 赵 犇 -------- 张 默 7 2
第25台 6 2 成晓青 -------- 佟 云 10 0
第26台 12 0 黄思源 -------- 王鋆儒 29 2
第27台 21 2 唐天博 -------- 徐 冲 30 0
第28台 36 0 程 驰 -------- 王 宁 32 2
第29台 39 2 王修燕 -------- 施战培 51 0
第30台 43 2 刘东煜 -------- 唐陆陆 60 0
第31台 11 0 毕训强 -------- 那日苏 28 2
第32台 17 0 永海龙 -------- 舒 辉 45 2
第33台 52 2 王瑞琛 -------- 李 峰 59 0
第34台 55 0 张恒瑞 -------- 戴永楷 57 2
第35台 54 2 郭振海 -------- 曲兆涵 70 0
---------------------------------------------------------------------
业余男子个人第10轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 65 16 陶汉文 -------- 周振宇 25 14
第2台 49 16 马天放 -------- 杨智文 1 14
第3台 14 14 白宝祥 -------- 唐崇哲 44 14
第4台 56 12 王异新 -------- 曹汝旭 63 12
第5台 58 12 解学斌 -------- 赵 斐 48 12
第6台 53 12 胡煜清 -------- 花 畅 33 12
第7台 35 12 赵健男 -------- 聂峰林 20 12
第8台 5 12 于苏豪 -------- 杨 戈 4 12
第9台 16 12 傅健恒 -------- 王春晖 2 12
第10台 68 10 赵 炎 -------- 胡振鹏 46 10
第11台 61 10 陈俊宇 -------- 刘 骄 67 10
第12台 64 10 宋子然 -------- 李子祺 38 10
第13台 62 10 林子杰 -------- 唐天源 37 10
第14台 40 10 蒲奕斌 -------- 张罗子辛 24 10
第15台 34 10 张璟亮 -------- 杨 宽 15 10
第16台 31 10 郑岱松 -------- 潘文君 13 10
第17台 26 10 李欣宸 -------- 马霄楠 22 10
第18台 8 10 刘泊辰 -------- 李陆阳 50 8
第19台 69 8 苏俊夫 -------- 李子康 47 8
第20台 66 8 代 杰 -------- 刘东煜 43 8
第21台 42 8 黄明磊 -------- 王修燕 39 8
第22台 41 8 蒋志宇 -------- 王 宁 32 8
第23台 29 8 王鋆儒 -------- 解子恒 9 8
第24台 18 8 沈 通 -------- 王 琪 27 8
第25台 23 8 刘若浩 -------- 唐天博 21 8
第26台 7 8 张 默 -------- 成晓青 6 8
第27台 60 6 唐陆陆 -------- 李子旭 19 8
第28台 57 6 戴永楷 -------- 舒 辉 45 6
第29台 30 6 徐 冲 -------- 王瑞琛 52 6
第30台 51 6 施战培 -------- 程 驰 36 6
第31台 12 6 黄思源 -------- 那日苏 28 6
第32台 17 4 永海龙 -------- 佟 云 10 6
第33台 59 4 李 峰 -------- 毕训强 11 4
第34台 70 0 曲兆涵 -------- 赵 犇 3 6
第35台 55 2 张恒瑞 -------- 郭振海 54 4
---------------------------------------------------------------------
业余女子个人 第9轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 13 2 李小溪 -------- 徐晶琦 49 0
第2台 8 2 高咏梅 -------- 李思璇 24 0
第3台 6 0 严惜蓦 -------- 毛彦新 46 2
第4台 51 0 张梦瑶 -------- 文兆京 16 2
第5台 3 0 张曦元 -------- 宋怡雯 11 2
第6台 4 0 潘天行 -------- 于靖莹 23 2
第7台 5 0 陈 晨 -------- 冯韵嘉 25 2
第8台 7 2 岳佳妍 -------- 谢佳璇 35 0
第9台 38 2 靳 程 -------- 杜雪雯 40 0
第10台 41 2 李雪萌 -------- 陈 思 45 0
第11台 1 0 宋瑞莱 -------- 周雨萱 12 2
第12台 15 0 修昱瑾 -------- 汪美成 19 2
第13台 20 0 崔 静 -------- 冯盛敬悦 21 2
第14台 22 2 范一唯 -------- 王若西 27 0
第15台 34 0 韩非原 -------- 苗小溪 48 2
第16台 42 0 袁语涵 -------- 庄聪雅 54 2
第17台 44 0 柴晓玲 -------- 黎念念 53 2
第18台 9 2 王心怡 -------- 鑫天悦 17 0
第19台 10 2 王厚民 -------- 高 辉 28 0
第20台 18 2 邓 欣 -------- 董弈翔 30 0
第21台 32 2 李佳睿 -------- 魏诗诗 36 0
第22台 37 2 苏桐馨 -------- 王其红 39 0
第23台 43 0 高含昱竹 -------- 苏 舒 55 2
第24台 26 0 刘欣悦 -------- 郭盛琳 52 2
第25台 29 0 谢嫣然 -------- 袁 靖 31 2
第26台 2 0 汪轩羽 -------- 温雨鑫 33 2
第27台 14 2 胡雨佳 -------- 金秋彤 50 0
---------------------------------------------------------------------
陈 垦 轮 空
业余女子个人第10轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 13 16 李小溪 -------- 文兆京 16 14
第2台 49 14 徐晶琦 -------- 高咏梅 8 14
第3台 46 14 毛彦新 -------- 李思璇 24 14
第4台 25 12 冯韵嘉 -------- 张梦瑶 51 12
第5台 23 12 于靖莹 -------- 李雪萌 41 12
第6台 11 12 宋怡雯 -------- 靳 程 38 12
第7台 7 12 岳佳妍 -------- 严惜蓦 6 12
第8台 54 10 庄聪雅 -------- 范一唯 22 10
第9台 53 10 黎念念 -------- 汪美成 19 10
第10台 48 10 苗小溪 -------- 陈 晨 5 10
第11台 45 10 陈 思 -------- 潘天行 4 10
第12台 40 10 杜雪雯 -------- 张曦元 3 10
第13台 35 10 谢佳璇 -------- 冯盛敬悦 21 10
第14台 12 10 周雨萱 -------- 柴晓玲 44 8
第15台 55 8 苏 舒 -------- 袁语涵 42 8
第16台 52 8 郭盛琳 -------- 苏桐馨 37 8
第17台 15 8 修昱瑾 -------- 韩非原 34 8
第18台 27 8 王若西 -------- 李佳睿 32 8
第19台 20 8 崔 静 -------- 王心怡 9 8
第20台 18 8 邓 欣 -------- 宋瑞莱 1 8
第21台 39 6 王其红 -------- 王厚民 10 8
第22台 31 6 袁 靖 -------- 高含昱竹 43 6
第23台 36 6 魏诗诗 -------- 温雨鑫 33 6
第24台 28 6 高 辉 -------- 胡雨佳 14 6
第25台 17 6 鑫天悦 -------- 谢嫣然 29 4
第26台 50 0 金秋彤 -------- 董弈翔 30 6
第27台 26 4 刘欣悦 -------- 汪轩羽 2 2
---------------------------------------------------------------------
陈 垦 轮 空
大学生个人 第9轮 胜负表
台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分
第1台 21 0 李维清 -------- 张 涛 4 2
第2台 8 0 戎 毅 -------- 李翔宇 27 2
第3台 2 2 邱金波 -------- 史 记 28 0
第4台 1 0 刘楚博 -------- 张俊哲 9 2
第5台 10 2 张子豪 -------- 陈林涛 31 0
第6台 12 0 赵俊哲 -------- 汪希如 33 2
第7台 22 2 李修全 -------- 郑淳元 24 0
第8台 6 0 王 东 -------- 司永峰 7 2
第9台 14 2 于东晨 -------- 雷竣麟 19 0
第10台 18 0 刘雨耕 -------- 李 蒙 30 2
第11台 15 2 刘子豪 -------- 吴锶潇 23 0
第12台 5 0 陈君雨 -------- 朱博达 13 2
第13台 25 0 宋笑尘 -------- 丁逸先 16 2
第14台 32 0 李奎翰 -------- 郭承道 17 2
第15台 20 2 全致成 -------- 戴圣伽 29 0
第16台 3 2 高 洁 -------- 何莲影 11 0
第17台 26 2 林诗炜 -------- 轮 空 34 0
---------------------------------------------------------------------
第四届全国智力运动会
----------------------------------------------------------------------
大学生个人第9轮名次表
名次 队 名 姓 名 积分 对手 备 注
1 上海 张 涛 16 100
2 陕西 戎 毅 14 112
3 重庆 李翔宇 14 104
4 广东 邱金波 14 94
5 上海 李维清 12 106
6 江苏 史 记 12 102
7 陕西 张俊哲 12 98
8 天津 汪希如 12 96
9 黑龙江 张子豪 12 94
10 山东 李修全 12 84
11 四川 赵俊哲 10 90 胜最优对手
12 福建 陈林涛 10 90 胜最优对手
13 北京 于东晨 10 86
14 江苏 李 蒙 10 82
15 河北 司永峰 10 78
16 云南 刘楚博 10 72
17 安徽 王 东 8 94
18 四川 郑淳元 8 88
19 河北 刘雨耕 8 86
20 安徽 丁逸先 8 80
21 福建 吴锶潇 8 78 胜最优对手
22 新疆 雷竣麟 8 78 胜最优对手
23 甘肃 郭承道 8 72
24 北京 刘子豪 8 68
25 海南 林诗炜 8 64 胜最优对手
26 河南 朱博达 8 64 胜最优对手
27 河南 陈君雨 6 74
28 大连 李奎翰 6 68
29 大连 全致成 6 58
30 内蒙古 宋笑尘 6 48
31 新疆 高 洁 4 66
32 云南 戴圣伽 4 62
33 甘肃 何莲影 4 56
相关搜索
- 百度搜索:智运会围棋专业组第6轮胜负表及第7轮对阵表
- 360搜索:智运会围棋专业组第6轮胜负表及第7轮对阵表
- 搜狗搜索:智运会围棋专业组第6轮胜负表及第7轮对阵表